FuriaMu Season 8 ep 36 | 9999x Exp | PvP | Play to Win
FuriaMu 9999x 39
ONLINE

Online Players

List online players

# Name Class Level Resets Grand Reset Connect Time Connected Since
1 Caxx FM 1 9 0 0 Hours 0 Minutes 2025-06-20 20:23:00
2 Artemis HE 1 201 2383 1289 Hours 4 Minutes 2025-06-20 20:23:00
3 Eliza DIM 1 216 952 404 Hours 23 Minutes 2025-06-20 20:21:00
4 25thApril FM 153 34 0 121 Hours 59 Minutes 2025-06-20 20:18:00
5 duongbong GM 1 59 455 288 Hours 24 Minutes 2025-06-20 20:06:00
6 JinX94 HE 21 65 54 212 Hours 17 Minutes 2025-06-20 19:53:00
7 YaSou94 GM 1 92 1 290 Hours 52 Minutes 2025-06-20 19:52:00
8 XZenekX BM 1 954 2749 1337 Hours 21 Minutes 2025-06-20 19:46:00
9 PUCHATEKpl GM 1 650 4960 2078 Hours 40 Minutes 2025-06-20 19:46:00
10 Kagury DM 165 59 0 0 Hours 0 Minutes 2025-06-20 19:46:00
11 Furia_AdM RF 400 1001 1 2482 Hours 0 Minutes 2025-06-20 19:46:00
12 INeoNI GM 1 482 5461 2637 Hours 44 Minutes 2025-06-20 15:17:00
13 Ihsoyim GM 400 375 122 177 Hours 47 Minutes 2025-06-20 14:16:00
14 BenzoFurry BM 45 985 279 208 Hours 14 Minutes 2025-06-20 14:11:00
15 Nezuko DIM 1 993 20 297 Hours 11 Minutes 2025-06-20 09:08:00
16 xBubax GM 1 1000 3085 1959 Hours 47 Minutes 2025-06-20 09:02:00
17 Niger DM 400 1000 1841 1071 Hours 29 Minutes 2025-06-19 22:36:00
18 JadNey DM 400 75 0 0 Hours 0 Minutes 2025-06-19 19:46:00
19 NoNoM DIM 400 1000 100 1284 Hours 7 Minutes 2025-06-19 18:57:00
20 Lvka GM 400 0 0 21 Hours 25 Minutes 2025-06-19 18:57:00
21 NoMercy9 HE 400 1000 50 1012 Hours 47 Minutes 2025-06-19 18:56:00
22 NoMerc7 GM 400 1000 183 730 Hours 4 Minutes 2025-06-19 18:55:00
23 NoMerc6 HE 400 1000 155 1042 Hours 40 Minutes 2025-06-19 18:52:00
24 SkyWizArD GM 400 1000 15 220 Hours 40 Minutes 2025-06-19 18:52:00
25 LoyaL LE 400 0 0 103 Hours 2 Minutes 2025-06-19 18:52:00
26 SkyMagiC DM 400 542 0 265 Hours 54 Minutes 2025-06-19 18:52:00
27 FORD87 BM 400 375 22 37 Hours 27 Minutes 2025-06-19 18:52:00
28 Jikashi BM 400 165 5 20 Hours 35 Minutes 2025-06-19 18:52:00
29 GraniT RF 400 1000 7 96 Hours 34 Minutes 2025-06-19 18:52:00
30 SauLiuS BM 1 400 21 20 Hours 24 Minutes 2025-06-18 13:56:00
31 BmEvo BM 1 600 611 283 Hours 40 Minutes 2025-06-11 09:14:00
32 DeathDW GM 1 730 116 46 Hours 32 Minutes 2025-06-08 16:12:00
33 Neptun FM 1 95 1025 797 Hours 38 Minutes 2025-06-08 15:34:00
34 zLord DL 379 11 0 0 Hours 0 Minutes 2025-06-08 15:24:00
35 SiwyDL DL 1 92 0 8 Hours 34 Minutes 2025-01-27 23:36:00
36 RaysGM SM 25 99 0 3 Hours 8 Minutes 2024-12-24 18:18:00
37 Okurwinek DL 37 18 0 0 Hours 0 Minutes
38 Chojanka FE 31 49 0 0 Hours 0 Minutes

Top Guilds


FuriaMu

Top Players


FuriaMu

About Mu Furia

1 FuriaMu is a unique MuOnline server offering unforgettable adventures on the MU continent. Join us, choose your class, and explore a world full of challenges, epic battles, and endless possibilities!
2 Dive into the mystical world of MuOnline with FuriaMu! Choose your hero, face epic monsters, and conquer the MU Continent. Adventure and glory await—join now!
3 In FuriaMu, every player is a hero in the making. Forge your destiny, strengthen your skills, and challenge the forces of darkness. The MU world is yours to conquer!
4 FuriaMu brings the rich MUOnline universe to life. Explore breathtaking landscapes, team up with players worldwide, and make your mark in history. Are you ready for the challenge?
5 Step into FuriaMu and discover a community of warriors. Fight together, trade treasures, and dominate PvP arenas in the vast and immersive MUOnline world!
6 Your support keeps FuriaMU thriving! Every vote, donation, and contribution helps us improve the server, add exciting features, and ensure a smooth gaming experience. Let’s build the best MUOnline community together!
Currently this is only one server.
Loading...
Server Online
0 days
0 hours
0 minutes
0 seconds